Плавание. Расписание соревнований
| Суббота, 9 августа | ||||
| 18:30-18:56 | Мужчины 400 м Комплекс - Предварительные заплывы | |||
| 19:01-19:24 | Женщины 100 м Баттерфляй - Предварительные заплывы | |||
| 19:28-20:14 | Мужчины 400 м Вольный стиль - Предварительные заплывы | |||
| 20:21-20:40 | Женщины 400 м Комплекс - Предварительные заплывы | |||
| 20:45-21:08 | Мужчины 100 м Брасс - Предварительные заплывы | |||
| 21:22-21:30 | Женщины Эстафета 4 x 100 м Вольный стиль - Предварительные заплывы | |||
| Воскресенье, 10 августа | ||||
| 10:00-10:07 | Мужчины 400 м Комплекс Финал | |||
| 10:10-10:18 | Женщины 100 м Баттерфляй Полуфинал | |||
| 10:21-10:27 | Мужчины 400 м Вольный стиль Финал | |||
| 10:29-10:37 | Мужчины 400 м Комплекс Церемония награждения | |||
| 10:39-10:46 | Женщины 400 м Комплекс Финал | |||
| 10:48-10:56 | Мужчины 400 м Вольный стиль Церемония награждения | |||
| 10:58-11:06 | Мужчины 100 м Брасс Полуфинал | |||
| 11:08-11:16 | Женщины 400 м Комплекс Церемония награждения | |||
| 11:18-11:24 | Женщины Эстафета 4 x 100 м Вольный стиль Финал | |||
| 11:29-11:41 | Женщины Эстафета 4 x 100 м Вольный стиль Церемония награждения | |||
| 18:30-18:49 | Женщины 100 м Спина - Предварительные заплывы | |||
| 18:54-19:38 | Мужчины 200 м Вольный стиль - Предварительные заплывы | |||
| 19:43-20:03 | Женщины 100 м Брасс - Предварительные заплывы | |||
| 20:08-20:35 | Мужчины 100 м Спина - Предварительные заплывы | |||
| 20:40-21:07 | Женщины 400 м Вольный стиль - Предварительные заплывы | |||
| 21:11-21:20 | Мужчины Эстафета 4 x 100 м Вольный стиль - Предварительные заплывы | |||
| Понедельник, 11 августа | ||||
| 10:00-10:08 | Женщины 100 м Спина Полуфинал | |||
| 10:10-10:19 | Мужчины 200 м Вольный стиль Полуфинал | |||
| 10:21-10:25 | Женщины 100 м Баттерфляй Финал | |||
| 10:27-10:31 | Мужчины 100 м Брасс Финал | |||
| 10:33-10:41 | Женщины 100 м Брасс Полуфинал | |||
| 10:43-10:51 | Женщины 100 м Баттерфляй Церемония награждения | |||
| 10:53-11:11 | Мужчины 100 м Спина Полуфинал | |||
| 11:13-11:21 | Мужчины 100 м Брасс Церемония награждения | |||
| 11:24-11:30 | Женщины 400 м Вольный стиль Финал | |||
| 11:33-11:39 | Мужчины Эстафета 4 x 100 м Вольный стиль Финал | |||
| 11:41-11:49 | Женщины 400 м Вольный стиль Церемония награждения | |||
| 11:51-12:03 | Мужчины Эстафета 4 x 100 м Вольный стиль Церемония награждения | |||
| 18:30-19:04 | Женщины 200 м Вольный стиль - Предварительные заплывы | |||
| 19:08-19:31 | Мужчины 200 м Баттерфляй - Предварительные заплывы | |||
| 19:36-20:08 | Женщины 200 м Комплекс - Предварительные заплывы | |||
| Вторник, 12 августа | ||||
| 10:00-10:10 | Женщины 200 м Вольный стиль Полуфинал | |||
| 10:13-10:17 | Мужчины 200 м Вольный стиль Финал | |||
| 10:20-10:25 | Женщины 100 м Спина Финал | |||
| 10:28-10:32 | Мужчины 100 м Спина Финал | |||
| 10:34-10:42 | Мужчины 200 м Вольный стиль Церемония награждения | |||
| 10:45-10:49 | Женщины 100 м Брасс Финал | |||
| 10:51-10:59 | Женщины 100 м Спина Церемония награждения | |||
| 11:01-11:11 | Мужчины 200 м Баттерфляй Полуфинал | |||
| 11:13-11:21 | Мужчины 100 м Спина Церемония награждения | |||
| 11:23-11:33 | Женщины 200 м Комплекс Полуфинал | |||
| 11:35-11:43 | Женщины 100 м Брасс Церемония награждения | |||
| 18:30-19:10 | Мужчины 100 м Вольный стиль - Предварительные заплывы | |||
| 19:14-19:40 | Женщины 200 м Баттерфляй - Предварительные заплывы | |||
| 19:44-20:11 | Мужчины 200 м Брасс - Предварительные заплывы | |||
| 20:15-20:42 | Мужчины Эстафета 4 x 200 м Вольный стиль - Предварительные заплывы | |||
| Среда, 13 августа | ||||
| 10:00-10:08 | Мужчины 100 м Вольный стиль Полуфинал | |||
| 10:11-10:15 | Женщины 200 м Вольный стиль Финал | |||
| 10:18-10:22 | Мужчины 200 м Баттерфляй Финал | |||
| 10:25-10:35 | Женщины 200 м Баттерфляй Полуфинал | |||
| 10:37-10:45 | Женщины 200 м Вольный стиль Церемония награждения | |||
| 10:47-10:57 | Мужчины 200 м Брасс Полуфинал | |||
| 10:59-11:07 | Мужчины 200 м Баттерфляй Церемония награждения | |||
| 11:09-11:13 | Женщины 200 м Комплекс Финал | |||
| 11:16-11:26 | Мужчины Эстафета 4 x 200 м Вольный стиль Финал | |||
| 11:28-11:36 | Женщины 200 м Комплекс Церемония награждения | |||
| 11:38-11:50 | Мужчины Эстафета 4 x 200 м Вольный стиль Церемония награждения | |||
| 18:30-19:03 | Женщины 100 м Вольный стиль - Предварительные заплывы | |||
| 19:09-19:34 | Мужчины 200 м Спина - Предварительные заплывы | |||
| 19:40-20:11 | Женщины 200 м Брасс - Предварительные заплывы | |||
| 20:17-20:59 | Мужчины 200 м Комплекс - Предварительные заплывы | |||
| 21:05-21:32 | Женщины Эстафета 4 x 200 м Вольный стиль - Предварительные заплывы | |||
| Четверг, 14 августа | ||||
| 10:00-10:04 | Мужчины 200 м Брасс Финал | |||
| 10:07-10:15 | Женщины 100 м Вольный стиль Полуфинал | |||
| 10:18-10:27 | Мужчины 200 м Спина Полуфинал | |||
| 10:29-10:37 | Мужчины 200 м Брасс Церемония награждения | |||
| 10:39-10:43 | Женщины 200 м Баттерфляй Финал | |||
| 10:46-10:50 | Мужчины 100 м Вольный стиль Финал | |||
| 10:53-11:03 | Женщины 200 м Брасс Полуфинал | |||
| 11:07-11:17 | Мужчины 200 м Комплекс Полуфинал | |||
| 11:19-11:27 | Женщины 200 м Баттерфляй Церемония награждения | |||
| 11:29-11:39 | Женщины Эстафета 4 x 200 м Вольный стиль Финал | |||
| 11:41-11:49 | Мужчины 100 м Вольный стиль Церемония награждения | |||
| 11:51-12:03 | Женщины Эстафета 4 x 200 м Вольный стиль Церемония награждения | |||
| 18:30-18:58 | Мужчины 50 м Вольный стиль Предварительные заплывы | |||
| 19:03-19:36 | Женщины 800 м Вольный стиль - Предварительные заплывы | |||
| 19:40-20:14 | Мужчины 100 м Баттерфляй - Предварительные заплывы | |||
| 20:19-20:40 | Женщины 200 м Спина - Предварительные заплывы | |||
| Пятница, 15 августа | ||||
| 10:00-10:06 | Мужчины 50 м Вольный стиль Полуфинал | |||
| 10:09-10:13 | Женщины 200 м Брасс Финал | |||
| 10:16-10:20 | Мужчины 200 м Спина Финал | |||
| 10:23-10:33 | Женщины 200 м Спина Полуфинал | |||
| 10:35-10:43 | Женщины 200 м Брасс Церемония награждения | |||
| 10:45-10:49 | Мужчины 200 м Комплекс Финал | |||
| 10:51-10:59 | Мужчины 200 м Спина Церемония награждения | |||
| 11:01-11:04 | Женщины 100 м Вольный стиль Финал | |||
| 11:06-11:14 | Мужчины 200 м Комплекс Церемония награждения | |||
| 11:16-11:24 | Мужчины 100 м Баттерфляй Полуфинал | |||
| 11:26-11:34 | Женщины 100 м Вольный стиль Церемония награждения | |||
| 18:30-18:53 | Женщины 50 м Вольный стиль - Предварительные заплывы | |||
| 18:57-20:31 | Мужчины 1500 м Вольный стиль - Предварительные заплывы | |||
| 20:36-20:54 | Женщины Эстафета 4 x 100 м Комплекс - Предварительные заплывы | |||
| 20:58-21:16 | Мужчины Эстафета 4 x 100 м Комплекс - Предварительные заплывы | |||
| Суббота, 16 августа | ||||
| 10:00-10:04 | Женщины 200 м Спина Финал | |||
| 10:07-10:10 | Мужчины 100 м Баттерфляй Финал | |||
| 10:13-10:23 | Женщины 800 м Вольный стиль Финал | |||
| 10:25-10:33 | Женщины 200 м Спина Церемония награждения | |||
| 10:36-10:39 | Мужчины 50 м Вольный стиль Финал | |||
| 10:41-10:49 | Мужчины 100 м Баттерфляй Церемония награждения | |||
| 10:51-10:57 | Женщины 50 м Вольный стиль Полуфинал | |||
| 10:59-11:07 | Женщины 800 м Вольный стиль Церемония награждения | |||
| 11:10-11:20 | Мужчины 50 м Вольный стиль Церемония награждения | |||
| Воскресенье, 17 августа | ||||
| 10:00-10:03 | Женщины 50 м Вольный стиль Финал | |||
| 10:06-10:25 | Мужчины 1500 м Вольный стиль Финал | |||
| 10:27-10:35 | Женщины 50 м Вольный стиль Церемония награждения | |||
| 10:37-10:43 | Женщины Эстафета 4 x 100 м Комплекс Финал | |||
| 10:45-10:53 | Мужчины 1500 м Вольный стиль Церемония награждения | |||
| 10:55-11:01 | Мужчины Эстафета 4 x 100 м Комплекс Финал | |||
| 11:03-11:15 | Женщины Эстафета 4 x 100 м Комплекс Церемония награждения | |||
| 11:18-11:30 | Мужчины Эстафета 4 x 100 м Комплекс Церемония награждения | |||
| Среда, 20 августа | ||||
| 09:00-11:30 | Женщины 10 км Марафон | |||
| 11:50-12:00 | Женщины 10 км Марафон Церемония награждения | |||
| Четверг, 21 августа | ||||
| 09:00-11:30 | Мужчины 10 км Марафон | |||
| 11:50-12:00 | Мужчины 10 км Марафон Церемония награждения | |||
Комментариев: 0Комментировать
Имя
Ваш комментарий
Новости партнёров
Загрузка...
ТАБЛО
14 августа
Елена Хромова, Галина Пундык, Ольга Харлан и Ольга Жовнир - женская сборная Украины по фехтованию на саблях
15 августа
Виктор Рубан - стрельба из лука
Айтур Айвазян - стрельба из нарезной
винтовки, 50 м
16 августа
Александр Петрив - стрельба со скорострельного пистолета, 25 м
Наталья Добрынская - легкая атлетика, семибьрье
23 августа
Инна Осипенко-Радомская - гребля на
байдарках и каноэ, байдарка-одиночка
Василий Ломаченко - бокс, полулегкий вес
(до 57 кг)
ГОЛОСОВАНИЕ
27 медалей для Украины это...
| великолепный результат | |
| нормальный результат | |
| посредственный результат |
Пекин-2008 на ТВ
Обозреватель
Все сервисы
Курсы валют
Знакомства
Все сервисы












